栄養成分 | 単位 | 活あわび | 干しあわび | |
---|---|---|---|---|
廃棄率 | % | 60 | 0 | |
エネルギー | kcal | 61 | 303 | |
タンパク質 | g | 13 | 64.5 | |
脂質 | 0.4 | 2.0 | ||
炭水 化物 |
糖質 | 0.6 | 2.9 | |
繊維 | 0 | 0 | ||
灰分 | 2.1 | 10.4 | ||
無 機 質 |
カルシウム | mg | 30 | 110 |
リン | 85 | 330 | ||
鉄 | 1.3 | 5.1 | ||
ナトリウム | 480 | 3000 | ||
カリウム | 250 | 520 | ||
ビ タ ミ ン |
B1 | 0.12 | 0.47 | |
B2 | 0.09 | 0.35 | ||
ナイアシン | 0.9 | 3.6 | ||
C | 0 | 0 | ||
D | 0 | 0 |